Швеллер 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30 стальной горячекатаный используется для изготовления каркасов металлических конструкций, балок, колонн, лестниц, летних площадок для кафе и ресторанов, откатных ворот.
№ | Длина (размер) | Цена за метр | Цена до 0,5тн | Цена до 3тн | Цена свыше 3тн | Цена реза |
ШВЕЛЛЕР | ||||||
50×32×2 | 6,0м | 40 | 25200 | 25020 | 24850 | 6.00 |
6.5 | 6/12м | 123.34 | 19600 | 19400 | дог | 6.00 |
8 | 12,04м | 140.36 | 19000 | 18800 | дог | 6.75 |
10 | 12,04м | 171.13 | 19000 | 18800 | дог | 7.50 |
12 | 12,04м | 203.3 | 19000 | 18800 | дог | 7.80 |
14 | 12,04м | 242.99 | 19000 | 18800 | дог | 9.00 |
16 | 12,04м | 280.73 | 19000 | 18800 | дог | 10.50 |
18 | 12,04м | 321.11 | 19000 | 18800 | дог | 13.50 |
20 | 12,04м | 368.22 | 19400 | 19200 | дог | 21.00 |
22 | 12,04м | 462.66 | 21400 | 21200 | дог | 22.50 |
24 | 12,04м | 529.99 | 21400 | 21200 | дог | 27.00 |
27 | 12,04м | 611.56 | 21400 | 21200 | 24850 | 29.00 |
швеллер гнутый, гост швеллер, швеллер стальной, размеры и вес швеллера, сортамент швеллер, купить швеллер, низкие цены на швеллер