№ | Длина (размер) | Цена за метр | Цена до 1тн | Цена до 3тн | Цена свыше 3тн | Цена реза |
АРМАТУРА | ||||||
Ø 8 | 12,04м | 8.72 | 19000 | 18600 | дог | 0.80 |
Ø 10 | 1,5-4,0м | 8.48 | 12300 | 11700 | дог | 1.00 |
Ø 10 | 6,04м | 12.73 | 18300 | 17700 | дог | 1.00 |
Ø 10 | 12,04м | 12.73 | 19200 | 18800 | дог | 1.00 |
Ø 12 | 1,5-4,0м | 12.81 | 13500 | 12800 | дог | 1.40 |
Ø 12 | 6,04м | 17.74 | 18000 | 17400 | дог | 1.40 |
Ø 12 | 12,04м | 17.74 | 18700 | 18300 | дог | 1.40 |
Ø 14 | 12,04м | 24.19 | 18700 | 18300 | дог | 2.20 |
Ø 16 | 12,04м | 31.84 | 18700 | 18300 | дог | 2.80 |
Ø 18 | 12,04м | 39.29 | 18700 | 18300 | дог | 3.50 |
Ø 20 | 12,04м | 48.39 | 18700 | 18300 | дог | 4.50 |
Ø 25 | 12,04м | 76.45 | 18700 | 18300 | дог | 5.60 |
ПРАЙС ЛИСТ ПО ГИБКЕ АРМАТУРЫ | |||
арматура | цена одного гиба, грн | цена одного гиба, грн | цена одного гиба, грн |
до 10 гибов | от 10 до 100 гибов | от 100 до 500 гибов | |
6,5 мм | 8 | 6.80 | 6 |
8 мм | 10 | 8.50 | 7.50 |
10 мм | 12 | 10.20 | 9 |
12 мм | 15 | 12.75 | 11.25 |
14 мм | 18 | 15.30 | 13.50 |
16 мм | 20 | 17 | 15 |
18 мм | 22 | 18.70 | 16.50 |
20 мм | 25 | 21.25 | 18.75 |
22 мм | 28 | 23.80 | 21 |
25 мм | 31 | 26.35 | 23.25 |
28 мм | 35 | 29.75 | 26.25 |
32 мм | 40 | 34 | 30 |
Цены приведены ориентировочные на гибку арматуры под углом 90 градусов и весом заготовки до 25 кг. Цена на гибку может меняться в сторону увеличения и зависит от размера заготовки, количества гибов на одной заготовке и сложности углов гибки. |
№ | Длина (размер) | Цена за метр | Цена до 1тн | Цена до 3тн | Цена свыше 3тн | Цена реза |
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ | ||||||
10 | 12,04м | 221.80 | 24400 | 24200 | дог | 9.40 |
12 | 12,04м | 266.16 | 24400 | 24200 | дог | 10.60 |
14 | 12,04м | 320.46 | 22300 | 22100 | дог | 12.40 |
16 | 12,04м | 372.37 | 22300 | 22100 | дог | 14.40 |
18 | 12,04м | 431.04 | 22300 | 22100 | дог | 20.00 |
20 | 12,04м | 496.49 | 22300 | 22100 | дог | 22.00 |
22 | 12,04м | 587.65 | 22300 | 22100 | дог | 25.00 |
24 | 12,04м | 605.70 | 21700 | 21500 | дог | 27.00 |
№ | Длина (размер) | Цена за метр | Цена до 1тн | Цена до 3тн | Цена свыше 3тн | Цена реза |
КРУГ | ||||||
Ø 6,5 | 6,0м | 4.80 | 17050 | 16700 | дог | 0.60 |
Ø 8 | 6,0м | 7.58 | 17050 | 16700 | дог | 0.80 |
Ø 10 | 6,0м | 11.46 | 17050 | 16700 | дог | 1.10 |
Ø 12 | 6,0м | 16.25 | 17050 | 16700 | дог | 1.30 |
Ø 14 | 6,0м | 21.53 | 17050 | 16700 | дог | 2.20 |
Ø 16 | 6,0м | 29.01 | 17950 | 17600 | дог | 2.30 |
Ø 20 | 6,0м | 45.28 | 17950 | 17600 | дог | 4.00 |
Ø 25 | 6,0м | 70.71 | 17950 | 17600 | дог | 5.60 |
Ø 28 | 6,0м | 88.83 | 17950 | 17600 | дог | 7.00 |
Ø 32 | 6,0м | 116.82 | 17950 | 17600 | дог | 10.00 |
№ | Длина (размер) | Цена за метр | Цена до 1тн | Цена до 3тн | Цена свыше 3тн | Цена реза |
КВАДРАТ | ||||||
10 | 6,0м | 15.24 | 18800 | 18500 | дог | 1.50 |
12 | 6,0м | 22.78 | 18700 | 18500 | дог | 1.80 |
14 | 6,0м | 29.33 | 18700 | 18500 | дог | 2.50 |
16 | 6,0м | 38.80 | 18700 | 18500 | дог | 2.90 |
20 | 6,0м | 60.40 | 18700 | 18500 | дог | 4.00 |
№ | Длина (размер) | Цена за метр | Цена до 0,5тн | Цена до 3тн | Цена свыше 3тн | Цена реза |
УГОЛОК | ||||||
25×25×3 | 6,0м | 23.83 | 18150 | 17900 | дог | 2.00 |
32×32×3 | 6,0м | 29.33 | 18150 | 17900 | дог | 2.40 |
35×35×3 | 6,0м | 32.08 | 18150 | 17900 | дог | 2.50 |
40×40×3 | 6,0м | 39.13 | 18450 | 18200 | дог | 3.40 |
40×40×4 | 6,0м | 49.52 | 18150 | 17900 | дог | 3.40 |
45×45×4 | 6,0м | 53.16 | 18150 | 17900 | дог | 4.20 |
50×50×4 | 6,0м | 59.28 | 18450 | 18200 | дог | 5.00 |
50×50×5 | 6,0м | 72.67 | 18450 | 18200 | дог | 5.00 |
63×63×5 | 6/12м | 93.17 | 18450 | 18200 | дог | 5.80 |
63×63×6 | 6/12м | 108.08 | 18450 | 18200 | дог | 6.00 |
75×75×5 | 6/12м | 110.70 | 18450 | 18200 | дог | 6.00 |
75×75×6 | 6/12м | 129.15 | 18450 | 18200 | дог | 6.50 |
100×100×7 | 12,04м | 206.42 | 18750 | 18500 | дог | 11.70 |
100×100×8 | 12,04м | 239.09 | 18750 | 18500 | дог | 12.00 |
125×125×8 | 12,04м | 298.31 | 18850 | 18500 | дог | 16.00 |
№ | Длина (размер) | Цена за метр | Цена до 0,5тн | Цена до 3тн | Цена свыше 3тн | Цена реза |
ШВЕЛЛЕР | ||||||
50×32×2 | 6,0м | 40 | 25200 | 25020 | 24850 | 6.00 |
6.5 | 6/12м | 123.34 | 19600 | 19400 | дог | 6.00 |
8 | 12,04м | 140.36 | 19000 | 18800 | дог | 6.75 |
10 | 12,04м | 171.13 | 19000 | 18800 | дог | 7.50 |
12 | 12,04м | 203.3 | 19000 | 18800 | дог | 7.80 |
14 | 12,04м | 242.99 | 19000 | 18800 | дог | 9.00 |
16 | 12,04м | 280.73 | 19000 | 18800 | дог | 10.50 |
18 | 12,04м | 321.11 | 19000 | 18800 | дог | 13.50 |
20 | 12,04м | 368.22 | 19400 | 19200 | дог | 21.00 |
22 | 12,04м | 462.66 | 21400 | 21200 | дог | 22.50 |
24 | 12,04м | 529.99 | 21400 | 21200 | дог | 27.00 |
27 | 12,04м | 611.56 | 21400 | 21200 | 24850 | 29.00 |
№ | Длина (размер) | Цена за метр | Цена до 1 тн | Цена до 3тн | Цена свыше 3тн | Цена реза |
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ | ||||||
15×15×2 | 6,0м | 18.18 | 20000 | 19700 | дог | 1.75 |
20×20×2 | 6,0м | 24.24 | 20000 | 19700 | дог | 1.80 |
25×25×2 | 6,0м | 30.84 | 19700 | 19400 | дог | 1.90 |
30×20×2 | 6,0м | 30.84 | 19700 | 19400 | дог | 1.90 |
30×30×2 | 6,0м | 36.81 | 19700 | 19400 | дог | 2.40 |
40×20×2 | 6,0м | 37.80 | 19700 | 19400 | дог | 2.40 |
40×25×2 | 6,0м | 40.79 | 19700 | 19400 | дог | 2.50 |
40×40×2 | 6,0м | 49.74 | 19700 | 19400 | дог | 3.10 |
40×40×3 | 6,0м | 72.72 | 20000 | 19700 | дог | 4.40 |
50×25×2 | 6,0м | 47.75 | 19700 | 19400 | дог | 3 |
50×30×2 | 6,0м | 51.73 | 19700 | 19400 | дог | 3.10 |
50×50×2 | 6,0м | 61.68 | 19700 | 19400 | дог | 4.40 |
50×50×3 | 6,0м | 92.92 | 20000 | 19700 | дог | 5 |
60×30×2 | 6,0м | 55.71 | 19700 | 19400 | дог | 3.75 |
60×30×3 | 6,0м | 81.81 | 20000 | 19700 | дог | 5.40 |
60×40×2 | 6,0м | 61.68 | 19700 | 19400 | дог | 4.40 |
60×40×3 | 6,0м | 90.90 | 20000 | 19700 | дог | 5 |
60×60×2 | 6,0м | 77.45 | 20450 | 20150 | дог | 5.60 |
60×60×3 | 6,0м | 113.6 | 20450 | 20150 | дог | 6 |
60×60×4 | 6,0м | 147.98 | 20450 | 20150 | дог | 6.50 |
80×40×2 | 6,0м | 78.49 | 20450 | 20150 | дог | 5.60 |
80×40×3 | 6,0м | 116.70 | 20450 | 20150 | дог | 6 |
80×40×4 | 6,0м | 147.98 | 20450 | 20150 | дог | 6.50 |
80×60×2 | 6,0м | 94.48 | 20450 | 20150 | дог | 6.60 |
80×60×3 | 6,0м | 132.19 | 20450 | 20150 | дог | 6.90 |
80×60×4 | 6,0м | 173.50 | 20450 | 20150 | дог | 7.20 |
80×80×2 | 6,0м | 109.51 | 20450 | 20150 | дог | 7.20 |
80×80×3 | 6,0м | 150.78 | 20450 | 20150 | дог | 7.20 |
80×80×4 | 6,0м | 200.35 | 20450 | 20150 | дог | 7.20 |
80×80×5 | 12,04м | 247.85 | 20450 | 20150 | дог | 7.20 |
100×50×3 | 6,0м | 144.58 | 20450 | 20150 | дог | 7.20 |
100×50×4 | 12,04м | 187.96 | 20450 | 20150 | дог | 7.20 |
100×60×3 | 12,04м | 156.97 | 20450 | 20150 | дог | 7.20 |
100×60×4 | 12,04м | 200.35 | 20450 | 20150 | дог | 7.20 |
100×100×3 | 12,04м | 198.42 | 20900 | 20600 | дог | 9.60 |
100×100×4 | 12,04м | 257.53 | 20900 | 20600 | дог | 12 |
100×100×5 | 12,04м | 318.75 | 20900 | 20600 | дог | 14.40 |
120×60×3 | 12,04м | 173.50 | 20450 | 20150 | дог | 9.60 |
120×60×4 | 12,04м | 225.13 | 20450 | 20150 | дог | 9.60 |
120×80×3 | 12,04м | 198.42 | 20900 | 20600 | дог | 12 |
120×80×4 | 12,04м | 258.04 | 20900 | 20600 | дог | 12 |
120×120×3 | 12,04м | 244.86 | 20900 | 20600 | дог | 14.40 |
120×120×4 | 12,04м | 310.30 | 20900 | 20600 | дог | 14.40 |
№ | Длина (размер) | Цена за метр | Цена до 0,5тн | Цена до 3тн | Цена свыше 3тн | Цена реза |
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ | ||||||
Ду15×2,5 | 6,0м | 26.22 | 20770 | 20600 | дог | 1.70 |
Ду15×2,8 | 6,0м | 29.37 | 20770 | 20600 | дог | 2.20 |
Ду20×2,5 | 6,0м | 33.56 | 20770 | 20600 | дог | 2.80 |
Ду20×2,8 | 6,0м | 36.71 | 20770 | 20600 | дог | 2.90 |
Ду25×2,5 | 6,0м | 41.35 | 20470 | 20300 | дог | 3.30 |
Ду25×2,8 | 6,0м | 46.98 | 20470 | 20300 | дог | 3.40 |
Ду32×2,5 | 6,0м | 53.75 | 20470 | 20300 | дог | 3.80 |
Ду32×2,8 | 6,0м | 57.89 | 20470 | 20300 | дог | 3.90 |
Ду32×3,2 | 6,0м | 66.16 | 20470 | 20300 | дог | 3.90 |
Ду40×3,0 | 6,0м | 70.29 | 20470 | 20300 | дог | 4.80 |
Ду40×3,2 | 6,0м | 82.70 | 20470 | 20300 | дог | 4.90 |
Ду40×3,5 | 6,0м | 82.70 | 20470 | 20300 | дог | 5.00 |
Ду50×2,5 | 6,0м | 76.50 | 20470 | 20300 | дог | 5.90 |
Ду50×3,0 | 6,0м | 90.97 | 20470 | 20300 | дог | 5.90 |
Ду50×3,5 | 6,0м | 105.44 | 20470 | 20300 | дог | 6.00 |
Dn57×2,5 | 6,0м | 78.56 | 20470 | 20300 | дог | 5.90 |
Dn57×3,0 | 6,0м | 86.83 | 20470 | 20300 | дог | 5.90 |
Dn57×3,5 | 6,0м | 99.24 | 20470 | 20300 | дог | 6.00 |
Dn76×2,5 | 6,0м | 99.24 | 20470 | 20300 | дог | 7.00 |
Dn76×3,0 | 6,0м | 115.78 | 20470 | 20300 | дог | 7.00 |
Dn76×3,5 | 6,0м | 134.39 | 20470 | 20300 | дог | 7.20 |
Dn89×3,0 | 12,04м | 134.39 | 20470 | 20300 | дог | 9.60 |
Dn89×3,5 | 12,04м | 159.20 | 20470 | 20300 | дог | 9.80 |
Dn102×3,0 | 12,04м | 155.06 | 20470 | 20300 | дог | 12.00 |
Dn102×3,5 | 12,04м | 186.07 | 20470 | 20300 | дог | 12.50 |
Dn108×3,0 | 12,04м | 165.40 | 20470 | 20300 | дог | 12.50 |
Dn108×3,5 | 12,04м | 198.48 | 20470 | 20300 | дог | 13.00 |
Dn159×3,5 | 12,04м | 308.65 | 21370 | 21200 | дог | 19.00 |
№ | Размер карты | Цена за 1 шт. | Цена за 1м.кв. до 100м.кв | Цена за 1м.кв. до 300м.кв | Цена за 1м.кв. свыше 300м.кв | Диаметр проволоки |
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ ИЗ ВР-1 | ||||||
50×50 | 0,38×2м | 27.36 | 36 | 35.50 | дог. | 3мм |
50×50 | 0,50×2м | 36.00 | 36 | 35.50 | дог. | 3мм |
65×65 | 0,50×2м | 30.50 | 30.50 | 30 | дог. | 3мм |
100×100 | 0,50×2м | 18.50 | 18.50 | 18 | дог. | 3мм |
100×100 | 1,0×2м | 37.00 | 18.50 | 18 | дог. | 3мм |
120×120 | 1,0×2м | 35.00 | 17.50 | 17 | дог. | 3мм |
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ ИЗ ВР-1 | ||||||
50×50 | 0,38×2м | 46.36 | 61 | 60.50 | дог. | 4мм |
50×50 | 0,50×2м | 61.00 | 61 | 60.50 | дог. | 4мм |
65×65 | 0,50×2м | 55.00 | 55 | 54.50 | дог. | 4мм |
100×100 | 0,50×2м | 41.00 | 41 | 40.50 | дог. | 4мм |
100×100 | 1,0×2м | 82.00 | 41 | 40.50 | дог. | 4мм |
120×120 | 1,0×2м | 72.00 | 36 | 35.50 | дог. | 4мм |
№ | Длина (размер) | Цена за штуку | Цена до 1тн | Цена до 3тн | Цена свыше 3тн | Цена реза |
ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАННЫЙ | ||||||
0.8 | 1,0х2,0 | 283.97 | 21750 | 21500 | дог | |
0.8 | 1,25х2,5 | 439.35 | 21750 | 21500 | дог | |
1 | 1,0х2,0 | 359.42 | 21600 | 21350 | дог | 5.00 |
1 | 1,25х2,5 | 567.00 | 21600 | 21350 | дог | 5.00 |
1.2 | 1,0х2,0 | 439.60 | 21600 | 21350 | дог | 5.00 |
1.2 | 1,25х2,5 | 677.16 | 21600 | 21350 | дог | 5.00 |
1.5 | 1,0х2,0 | 540.54 | 21450 | 21200 | дог | 6.00 |
1.5 | 1,25х2,5 | 820.46 | 21450 | 21200 | дог | 6.00 |
2 | 1,0х2,0 | 703.56 | 21450 | 21200 | дог | 6.00 |
2 | 1,25х2,5 | 1110.04 | 21450 | 21200 | дог | 6.00 |
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ | ||||||
2 | 1,0х2,0 | 633.98 | 19050 | 18800 | дог | 6.00 |
2 | 1,25х2,5 | 967.35 | 19050 | 18800 | дог | 6.00 |
3 | 1,0х2,0 | 960.12 | 19050 | 18800 | дог | 8.00 |
3 | 1,25х2,5 | 1471.61 | 19050 | 18800 | дог | 8.00 |
4 | 1,25х2,5 | 1971.7 | 19050 | 18800 | дог | 10.00 |
4 | 1,5х6,0 | 5605.80 | 19050 | 18800 | дог | 10.00 |
5 | 1,5х6,0 | 7007.30 | 19050 | 18800 | дог | 12.00 |
6 | 1,5х6,0 | 8491.60 | 19050 | 18800 | дог | 15.00 |
8 | 1,5х6,0 | 11266.90 | 19050 | 18800 | дог | 18.00 |
10 | 1,5х6,0 | 13792.40 | 19050 | 18800 | дог | 22.00 |
12 | 1,5х6,0 | 16900.30 | 19050 | 18800 | дог | 42.00 |
14 | 1,5х6,0 | 19309.40 | 19050 | 18800 | дог | 48.00 |
16 | 1,5х6,0 | 23251.30 | 19950 | 19700 | дог | 54.00 |
20 | 1,5х6,0 | 29208.70 | 19950 | 19700 | дог | 60.00 |
ЛИСТ ОЦИНКОВАНЫЙ | ||||||
0.5 | 1,0х2,0 | 230.62 | 26600 | 26300 | дог | |
ЛИСТ РИФЛЕННЫЙ | ||||||
3 | 1,0х4,0 | 2062.83 | 19650 | 19400 | дог | 8.00 |
4 | 1,25х4,0 | 3272.39 | 19650 | 19400 | дог | 10.00 |
5 | 1,25х4,0 | 4136.82 | 19650 | 19400 | дог | 12.00 |
ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ (ПВЛ) | ||||||
3 | 1,0х2,5 | 676.75 | 19050 | 18800 | дог | 10.00 |
4 | 1,0х2,5 | 870.11 | 19050 | 18800 | дог | 12.00 |
5 | 1,0х2,5 | 1063.47 | 19050 | 18800 | дог | 15.00 |
ПРАЙС ЛИСТ НА СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | ||||||||||||||
диаметр отверстия, мм | толщина детали, мм | |||||||||||||
1 ÷ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14÷ 16 | 18 ÷ 20 | 22 ÷ 24 | 25 ÷30 | 31 ÷40 | 41 ÷50 | |
1 ÷ 3 | 1 | 2 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | ||||
3 ,1÷ 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | ||||
5,1÷ 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
8,1 ÷ 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 27 | 33 | 43 | 53 |
10,1 ÷ 12 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 | 44 | 54 |
12,1 ÷ 14 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 35 | 45 | 55 |
14,1 ÷ 16 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 46 | 56 |
16,1 ÷ 18 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 37 | 47 | 57 |
18,1 ÷ 20 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 48 | 58 |
20,1 ÷ 22 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 39 | 49 | 59 |
22,1 ÷ 24 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 |
24,1 ÷ 26 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 31 | 35 | 41 | 51 | 61 |
26,1 ÷ 28 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 52 | 62 |
28,1 ÷ 30 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 29 | 33 | 37 | 43 | 53 | 63 |
30,1 ÷ 32 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 44 | 54 | 64 |
32,1 ÷ 34 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 55 | 65 |
34,1 ÷ 36 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 56 | 66 |
36,1 ÷ 38 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 37 | 41 | 47 | 57 | 67 |
38,1 ÷ 40 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 58 | 68 |
40,1 ÷ 42 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 39 | 43 | 49 | 59 | 69 |
42,1 ÷ 44 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 |
44,1 ÷ 46 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 | 41 | 45 | 51 | 61 | 71 |
46,1 ÷ 48 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 52 | 62 | 72 |
48,1 ÷ 50 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 53 | 63 | 73 |
50,1 ÷ 52 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 54 | 64 | 74 |
52,1 ÷ 54 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 55 | 65 | 75 |
54,1 ÷ 56 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 56 | 66 | 76 |
56,1 ÷ 58 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 43 | 47 | 51 | 57 | 67 | 77 |
58,1 ÷ 60 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 58 | 68 | 78 |
Цены приведены ориентировочные для сверления в металлопрокате (марка стали Ст. 3 сп/пс ) и вес детали до 5 кг. | ||||||||||||||
Цена на сверление отверстий может меняться в сторону увеличения и зависит от размера детали, марки стали и т.д. | ||||||||||||||
Скидки на заказы от 5000 грн. обсуждаются. | ||||||||||||||
Адрес склада: ул. Причальная, 5-а (з-д ГП Службы Безопасности Украины). Режим работы склада: Пн.-Пт. с 8.00 до 17.00 | ||||||||||||||
тел.: 044-223-68-89, 093-610-89-10 Евгений. тел.: 044-223-00-24, 067-408-01-12 Роман. | ||||||||||||||
Изготавливаем и устанавливаем: металлоконструкции любой сложности, решетки, ворота, заборы, балконные ограждения, козырьки, лестници, беседки, качели и т.д. | ||||||||||||||
В продаже имеются: кованные элементы, балясины, кованные изделия: столы, стулья, мангалы, светильники,подсвечники и многое другое. |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ | |||
Толщина листа, мм | цена продольного реза (за один погонный метр) | цена радиусного реза (за один погоррый метр) | цена резки фаски (за один погонный метр) |
3 мм | 16 | 30 | 24 |
4 мм | 18 | 34 | 27 |
5 мм | 20 | 38 | 30 |
6 мм | 25 | 48 | 38 |
8 мм | 30 | 57 | 45 |
10 мм | 38 | 72 | 57 |
12 мм | 43 | 82 | 65 |
14 мм | 50 | 95 | 75 |
16 мм | 58 | 110 | 87 |
20 мм | 65 | 124 | 98 |
25 мм | 80 | 152 | 120 |
30 мм | 110 | 209 | 165 |
31 - 45 | 140 | 266 | 210 |
46 - 50 | 220 | 418 | 330 |
51 - 60 | 400 | 760 | 600 |
61 - 70 | 532 | 1011 | 798 |
71 - 80 | 623 | 1184 | 935 |
81 - 90 | 700 | 1330 | 1050 |
91 - 100 | 798 | 1516 | 1197 |
Длина прямолинейной резки и снятие фасок до 12000 мм, вырезка сферических отверстий диаметром от 200 мм до 2000 мм. | |||
Цены приведены ориентировочные для термической резки листового металлопроката (марка стали Ст. 3 сп/пс) и вес детали до 50 кг. | |||
Цена на термическую резку может менятся в сторону увеличения и зависит от размера детали, марки стали и т.д. | |||
На заказы от 500 грн. До 1000 грн. Предоставляется скидка 10% На заказы от 1000грн. До 3000грн. Предоставляется скидка 20% На заказы от 3000 грн. до 5000 грн предоставляется скидка 30% Скидки на заказы от 5000 грн. обсуждаются. | |||
ПРАЙС ЛИСТ ПОРУБКИ МЕТАЛЛА | |
толщина листа | цена одного руба, грн |
1,5 мм | 5 |
1,8 мм | 5 |
2 мм | 6 |
3 мм | 8 |
4 мм | 10 |
5 мм | 12 |
6 мм | 15 |
8 мм | 18 |
10 мм | 22 |
Максимальна ширина руба 2000 мм. Цены приведены ориентировочные для рубки листового металлопроката (марка стали Ст. 3 сп/пс ) и вес детали до 50 кг. Цена на рубку может меняться в сторону увеличения и зависит от размера детали, марки стали и т.д. | |
Максимальна ширина руба 2000 мм. | |
Цены приведены ориентировочные для рубки листового металлопроката (марка стали Ст. 3 сп/пс ) и вес детали до 50 кг. | |
Цена на рубку может меняться в сторону увеличения и зависит от размера детали, марки стали и т.д. |