+380936108910
Киев, улица Причальная 5A, Заезд с улицы Здолбуновская 7Г на против магазина  Novus.

Длина (размер) Цена за метр Цена до 1тн Цена до 3тн Цена свыше 3тн Цена реза
АРМАТУРА
Ø 8 12,04м 12.03 26200 25550 дог 0.80
Ø 10 1,5-4,0м 11.72 17000 16200 дог 1.00
Ø 10 6,04м 16.54 24950 23800 дог 1.00
Ø 10 12,04м 17.27 26050 25400 дог 1.00
Ø 12 1,5-4,0м 16.12 17000 16200 дог 1.40
Ø 12 6,04м 21.44 25900 24400 дог 1.40
Ø 12 12,04м 24.57 25900 25150 дог 1.40
Ø 14 12,04м 33.51 25900 25150 дог 2.20
Ø 16 12,04м 44.10 25900 25150 дог 2.80
Ø 18 12,04м 54.42 25900 25150 дог 3.50
Ø 20 12,04м 67.02 25900 25150 дог 4.50
Ø 25 12,04м 105.89 25900 25150 дог 5.60

 

ПРАЙС ЛИСТ ПО ГИБКЕ АРМАТУРЫ
арматура цена одного гиба, грн цена одного гиба, грн цена одного гиба, грн
до 10 гибов от 10 до 100 гибов от 100 до 500 гибов
6,5 мм 8 6.80 6
8 мм 10 8.50 7.50
10 мм 12 10.20 9
12 мм 15 12.75 11.25
14 мм 18 15.30 13.50
16 мм 20 17 15
18 мм 22 18.70 16.50
20 мм 25 21.25 18.75
22 мм 28 23.80 21
25 мм 31 26.35 23.25
28 мм 35 29.75 26.25
32 мм 40 34 30
Цены приведены ориентировочные на гибку арматуры под углом 90 градусов и весом заготовки до 25 кг.
Цена на гибку может меняться в сторону увеличения и зависит от размера заготовки, количества гибов на одной заготовке и сложности углов гибки.

 

Длина (размер) Цена за метр Цена до 1тн Цена до 3тн Цена свыше 3тн Цена реза
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ
10 12,04м 268.15 29500 29300 дог 9.4
12 12,04м 321.79 29500 29300 дог 10.6
14 12,04м 402.37 28000 27800 дог 12.4
16 12,04м 467.54 28000 27800 дог 14.4
18 12,04м 541.22 28000 27800 дог 20
20 12,04м 639.92 28000 27800 дог 22
22 12,04м 844.83 29800 29600 дог 25
24 12,04м 1110.06 29800 29600 дог 27

 

Длина (размер) Цена за метр Цена до 1тн Цена до 3тн Цена свыше 3тн Цена реза
КРУГ
Ø 6,5 6,0м 4.8 17050 16700 дог 0.6
Ø 8 6,0м 7.58 17050 16700 дог 0.8
Ø 10 6,0м 11.46 17050 16700 дог 1.1
Ø 12 6,0м 16.25 17050 16700 дог 1.3
Ø 14 6,0м 21.53 17050 16700 дог 2.2
Ø 16 6,0м 29.01 17950 17600 дог 2.3
Ø 20 6,0м 45.28 17950 17600 дог 4
Ø 25 6,0м 70.71 17950 17600 дог 5.6
Ø 28 6,0м 88.83 17950 17600 дог 7
Ø 32 6,0м 116.82 17950 17600 дог 10

 

Длина (размер) Цена за метр Цена до 1тн Цена до 3тн Цена свыше 3тн Цена реза
КВАДРАТ
10 6,0м 20.34 25100 24800 дог 1.5
12 6,0м 30.08 24700 24500 дог 1.8
14 6,0м 38.74 24700 24500 дог 2.5
16 6,0м 51.24 24700 24500 дог 2.9
20 6,0м 79.78 24700 24500 дог 4

 

Длина (размер) Цена за метр Цена до 0,5тн Цена до 3тн Цена свыше 3тн Цена реза
УГОЛОК
25×25×3 6,0м 33.28 25350 25100 дог 2
32×32×3 6,0м 40.97 25350 25100 дог 2.4
35×35×3 6,0м 44.81 25350 25100 дог 2.5
40×40×3 6,0м 53.77 25350 25100 дог 3.4
40×40×4 6,0м 69.17 25350 25100 дог 3.4
45×45×4 6,0м 74.25 25350 25100 дог 4.2
50×50×4 6,0м 78.56 24450 24200 дог 5
50×50×5 6,0м 96.31 24450 24200 дог 5
63×63×5 6/12м 123.47 24450 24200 дог 5.8
63×63×6 6/12м 143.23 24450 24200 дог 6
75×75×5 6/12м 146.70 24450 24200 дог 6
75×75×6 6/12м 171.15 24450 24200 дог 6.5
100×100×7 12,04м 269.17 24450 24200 дог 11.7
100×100×8 12,04м 311.77 24450 24200 дог 12
125×125×8 12,04м 402.76 25450 25100 дог 16

 

Длина (размер) Цена за метр Цена до 0,5тн Цена до 3тн Цена свыше 3тн Цена реза
ШВЕЛЛЕР
50×32×2 6,0м 40.00 28800 28620 28450 3.5
6.5 6/12м 159.21 25300 25100 дог 6
8 12,04м 191.34 25900 25700 дог 6.75
10 12,04м 233.28 25900 25700 дог 7.5
12 12,04м 271.70 24700 24500 дог 7.8
14 12,04м 331.24 25900 25700 дог 9
16 12,04м 387.59 25900 25700 дог 10.5
18 12,04м 437.72 25900 25700 дог 13.5
20 12,04м 491.59 25900 25700 дог 21
22 12,04м 611.03 28000 27800 дог 22.5
24 12,04м 701.97 28000 27800 дог 27
27 12,04м 791.60 27700 27500 дог 29

 

Длина (размер) Цена за метр Цена до 1 тн Цена до 3тн Цена свыше 3тн Цена реза
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
15×15×2 6,0м 28.54 30200 29900 дог 1.75
20×20×2 6,0м 35.15 29000 28700 дог 1.8
25×25×2 6,0м 44.93 28700 28400 дог 1.9
30×20×2 6,0м 44.93 28700 28400 дог 1.9
30×30×2 6,0м 53.63 28700 28400 дог 2.4
40×20×2 6,0м 55.08 28700 28400 дог 2.4
40×25×2 6,0м 59.42 28700 28400 дог 2.5
40×40×2 6,0м 72.47 28700 28400 дог 3.1
40×40×3 6,0м 105.44 29000 28700 дог 4.4
50×25×2 6,0м 69.57 28700 28400 дог 3
50×30×2 6,0м 75.37 28700 28400 дог 3.1
50×50×2 6,0м 89.86 28700 28400 дог 4.4
50×50×3 6,0м 134.73 29000 28700 дог 5
60×30×2 6,0м 81.16 28700 28400 дог 3.75
60×30×3 6,0м 118.62 29000 28700 дог 5.4
60×40×2 6,0м 89.86 28700 28400 дог 4.4
60×40×3 6,0м 131.81 29000 28700 дог 5
60×60×2 6,0м 112.11 29600 29300 дог 5.6
60×60×3 6,0м 164.43 29600 29300 дог 6
60×60×4 6,0м 214.19 29600 29300 дог 6.5
80×40×2 6,0м 113.60 29600 29300 дог 5.6
80×40×3 6,0м 168.91 29600 29300 дог 6
80×40×4 6,0м 214.19 29600 29300 дог 6.5
80×60×2 6,0м 164.72 29600 29300 дог 6.6
80×60×3 6,0м 191.33 29600 29300 дог 6.9
80×60×4 6,0м 251.13 29600 29300 дог 7.2
80×80×2 6,0м 189.59 29600 29300 дог 7.2
80×80×3 6,0м 218.24 29600 29300 дог 7.2
80×80×4 6,0м 289.99 29600 29300 дог 7.2
80×80×5 12,04м 358.75 29600 29300 дог 7.2
100×50×3 6,0м 209.27 29600 29300 дог 7.2
100×50×4 12,04м 272.05 29600 29300 дог 7.2
100×60×3 12,04м 227.21 29600 29300 дог 7.2
100×60×4 12,04м 289.99 29600 29300 дог 7.2
100×100×3 12,04м 283.87 29900 29600 дог 9.6
100×100×4 12,04м 368.43 29900 29600 дог 12
100×100×5 12,04м 456.00 29900 29600 дог 14.4
120×60×3 12,04м 251.13 29600 29300 дог 9.6
120×60×4 12,04м 325.87 29600 29300 дог 9.6
120×80×3 12,04м 283.87 29900 29600 дог 12
120×80×4 12,04м 369.16 29900 29600 дог 12
120×120×3 12,04м 350.31 29900 29600 дог 14.4
120×120×4 12,04м 443.93 29900 29600 дог 14.4

 

Длина (размер) Цена за метр Цена до 0,5тн Цена до 3тн Цена свыше 3тн Цена реза
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ
Ду15×2,5 6,0м 38.72 30670 30500 дог 1.7
Ду15×2,8 6,0м 43.37 30670 30500 дог 2.2
Ду20×2,5 6,0м 48.59 30070 29900 дог 2.8
Ду20×2,8 6,0м 53.15 30070 29900 дог 2.9
Ду25×2,5 6,0м 60.14 29770 29600 дог 3.3
Ду25×2,8 6,0м 68.32 29770 29600 дог 3.4
Ду32×2,5 6,0м 78.18 29770 29600 дог 3.8
Ду32×2,8 6,0м 84.19 29770 29600 дог 3.9
Ду32×3,2 6,0м 96.22 29770 29600 дог 3.9
Ду40×3,0 6,0м 102.23 29770 29600 дог 4.8
Ду40×3,2 6,0м 120.27 29770 29600 дог 4.9
Ду40×3,5 6,0м 120.27 29770 29600 дог 5
Ду50×2,5 6,0м 111.25 29770 29600 дог 5.9
Ду50×3,0 6,0м 132.30 29770 29600 дог 5.9
Ду50×3,5 6,0м 153.35 29770 29600 дог 6
Dn57×2,5 6,0м 114.26 29770 29600 дог 5.9
Dn57×3,0 6,0м 126.28 29770 29600 дог 5.9
Dn57×3,5 6,0м 144.32 29770 29600 дог 6
Dn76×2,5 6,0м 144.32 29770 29600 дог 7
Dn76×3,0 6,0м 168.38 29770 29600 дог 7
Dn76×3,5 6,0м 195.44 29770 29600 дог 7.2
Dn89×3,0 12,04м 195.44 29770 29600 дог 9.6
Dn89×3,5 12,04м 231.52 29770 29600 дог 9.8
Dn102×3,0 12,04м 225.51 29770 29600 дог 12
Dn102×3,5 12,04м 270.61 29770 29600 дог 12.5
Dn108×3,0 12,04м 240.54 29770 29600 дог 12.5
Dn108×3,5 12,04м 288.65 29770 29600 дог 13
Dn159×3,0 12,04м 368.08 30370 30200 дог 19

 

Размер карты Цена за 1 шт. Цена за 1м.кв. до 100м.кв Цена за 1м.кв. до 300м.кв Цена за 1м.кв. свыше 300м.кв Диаметр проволоки
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ ИЗ ВР-1
50×50 0,38×2м 27.36 36 35.50 дог. 3мм
50×50 0,50×2м 36.00 36 35.50 дог. 3мм
65×65 0,50×2м 30.50 30.50 30 дог. 3мм
100×100 0,50×2м 18.50 18.50 18 дог. 3мм
100×100 1,0×2м 37.00 18.50 18 дог. 3мм
120×120 1,0×2м 35.00 17.50 17 дог. 3мм
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ ИЗ ВР-1
50×50 0,38×2м 46.36 61 60.50 дог. 4мм
50×50 0,50×2м 61.00 61 60.50 дог. 4мм
65×65 0,50×2м 55.00 55 54.50 дог. 4мм
100×100 0,50×2м 41.00 41 40.50 дог. 4мм
100×100 1,0×2м 82.00 41 40.50 дог. 4мм
120×120 1,0×2м 72.00 36 35.50 дог. 4мм

 

Длина (размер) Цена за штуку Цена до 1тн Цена до 3тн Цена свыше 3тн Цена реза
ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАННЫЙ
0.8 1,0х2,0 413.22 31650 31400 дог
0.8 1,25х2,5 639.33 31650 31400 дог
1 1,0х2,0 524.16 31500 31250 дог 5
1 1,25х2,5 826.88 31500 31250 дог 5
1.2 1,0х2,0 641.09 31500 31250 дог 5
1.2 1,25х2,5 987.52 31500 31250 дог 5
1.5 1,0х2,0 790.02 31350 31100 дог 6
1.5 1,25х2,5 1199.14 31350 31100 дог 6
2 1,0х2,0 1028.28 31350 31100 дог 6
2 1,25х2,5 1622.36 31350 31100 дог 6
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ
2 1,0х2,0 943.49 28350 28100 дог 6
2 1,25х2,5 1467.11 28350 28100 дог 6
3 1,0х2,0 1428.84 28350 28100 дог 8
3 1,25х2,5 2190.04 28350 28100 дог 8
4 1,25х2,5 2934.22 28350 28100 дог 10
4 1,5х6,0 8342.52 28350 28100 дог 10
5 1,5х6,0 10428.15 28350 28100 дог 12
6 1,5х6,0 12637.07 28350 28100 дог 15
8 1,5х6,0 16767.23 28350 28100 дог 18
10 1,5х6,0 20525.73 28350 28100 дог 22
12 1,5х6,0 25150.85 28350 28100 дог 42
14 1,5х6,0 28736.03 28350 28100 дог 48
16 1,5х6,0 33041.31 28350 28100 дог 54
20 1,5х6,0 41507.12 28350 28100 дог 60
ЛИСТ ОЦИНКОВАНЫЙ
0.5 1,0х2,0 259.23 29900 29600 дог
ЛИСТ РИФЛЕННЫЙ
3 1,0х4,0 3039.13 28950 28700 дог 8
4 1,25х4,0 4821.15 28950 28700 дог 10
5 1,25х4,0 6094.70 28950 28700 дог 12
ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ (ПВЛ)
3 1,0х2,5 953.85 26850 26600 дог 10
4 1,0х2,5 1226.37 26850 26600 дог 12
5 1,0х2,5 1498.90 26850 26600 дог 15

 

ПРАЙС ЛИСТ НА СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
диаметр отверстия, мм толщина детали, мм
1 ÷ 2 3 4 5 6 8 10 12 14÷ 16 18 ÷ 20 22 ÷ 24 25 ÷30 31 ÷40 41 ÷50
1 ÷ 3 1 2 дог. дог. дог. дог. дог. дог. дог. дог.
3 ,1÷ 5 2 3 4 6 дог. дог. дог. дог. дог. дог.
5,1÷ 8 3 4 5 7 8 10 12 дог. дог. дог. дог. дог. дог. дог.
8,1 ÷ 10 4 5 6 8 9 11 13 15 19 23 27 33 43 53
10,1 ÷ 12 5 6 7 9 10 12 14 16 20 24 28 34 44 54
12,1 ÷ 14 6 7 8 10 11 13 15 17 21 25 29 35 45 55
14,1 ÷ 16 7 8 9 11 12 14 16 18 22 26 30 36 46 56
16,1 ÷ 18 8 9 10 12 13 15 17 19 23 27 31 37 47 57
18,1 ÷ 20 9 10 11 13 14 16 18 20 24 28 32 38 48 58
20,1 ÷ 22 10 11 12 14 15 17 19 21 25 29 33 39 49 59
22,1 ÷ 24 11 12 13 15 16 18 20 22 26 30 34 40 50 60
24,1 ÷ 26 12 13 14 16 17 19 21 23 27 31 35 41 51 61
26,1 ÷ 28 13 14 15 17 18 20 22 24 28 32 36 42 52 62
28,1 ÷ 30 14 15 16 18 19 21 23 25 29 33 37 43 53 63
30,1 ÷ 32 15 16 17 19 20 22 24 26 30 34 38 44 54 64
32,1 ÷ 34 16 17 18 20 21 23 25 27 31 35 39 45 55 65
34,1 ÷ 36 17 18 19 21 22 24 26 28 32 36 40 46 56 66
36,1 ÷ 38 18 19 20 22 23 25 27 29 33 37 41 47 57 67
38,1 ÷ 40 19 20 21 23 24 26 28 30 34 38 42 48 58 68
40,1 ÷ 42 20 21 22 24 25 27 29 31 35 39 43 49 59 69
42,1 ÷ 44 21 22 23 25 26 28 30 32 36 40 44 50 60 70
44,1 ÷ 46 22 23 24 26 27 29 31 33 37 41 45 51 61 71
46,1 ÷ 48 23 24 25 27 28 30 32 34 38 42 46 52 62 72
48,1 ÷ 50 24 25 26 28 29 31 33 35 39 43 47 53 63 73
50,1 ÷ 52 25 26 27 29 30 32 34 36 40 44 48 54 64 74
52,1 ÷ 54 26 27 28 30 31 33 35 37 41 45 49 55 65 75
54,1 ÷ 56 27 28 29 31 32 34 36 38 42 46 50 56 66 76
56,1 ÷ 58 28 29 30 32 33 35 37 39 43 47 51 57 67 77
58,1 ÷ 60 29 30 31 33 34 36 38 40 44 48 52 58 68 78
Цены приведены ориентировочные для сверления в металлопрокате (марка стали Ст. 3 сп/пс ) и вес детали до 5 кг.
Цена на сверление отверстий может меняться в сторону увеличения и зависит от размера детали, марки стали и т.д.
Скидки на заказы от 5000 грн. обсуждаются.
Адрес склада: ул. Причальная, 5-а (з-д ГП Службы Безопасности Украины). Режим работы склада: Пн.-Пт. с 8.00 до 17.00
тел.: 044-223-68-89, 093-610-89-10 Евгений. тел.: 044-223-00-24, 067-408-01-12 Роман.
Изготавливаем и устанавливаем: металлоконструкции любой сложности,
решетки, ворота, заборы, балконные ограждения, козырьки, лестници, беседки, качели и т.д.
В продаже имеются: кованные элементы, балясины, кованные изделия: столы, стулья, мангалы, светильники,подсвечники и многое другое.

 

ПРАЙС НА УСЛУГИ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ
Толщина листа, мм цена продольного реза
(за один погонный метр)
цена радиусного реза
(за один погоррый метр)
цена резки фаски
(за один погонный метр)
3 мм 16 30 24
4 мм 18 34 27
5 мм 20 38 30
6 мм 25 48 38
8 мм 30 57 45
10 мм 38 72 57
12 мм 43 82 65
14 мм 50 95 75
16 мм 58 110 87
20 мм 65 124 98
25 мм 80 152 120
30 мм 110 209 165
31 - 45 140 266 210
46 - 50 220 418 330
51 - 60 400 760 600
61 - 70 532 1011 798
71 - 80 623 1184 935
81 - 90 700 1330 1050
91 - 100 798 1516 1197
Длина прямолинейной резки и снятие фасок до 12000 мм, вырезка сферических отверстий диаметром от 200 мм до 2000 мм.
Цены приведены ориентировочные для термической резки листового металлопроката (марка стали Ст. 3 сп/пс) и вес детали до 50 кг.
Цена на термическую резку может менятся в сторону увеличения и зависит от размера детали, марки стали и т.д.
На заказы от 500 грн. До 1000 грн. Предоставляется скидка 10% На заказы от 1000грн. До 3000грн. Предоставляется скидка 20% На заказы от 3000 грн. до 5000 грн предоставляется скидка 30% Скидки на заказы от 5000 грн. обсуждаются.

 

ПРАЙС ЛИСТ ПОРУБКИ МЕТАЛЛА
толщина листа цена одного руба, грн
1,5 мм 5
1,8 мм 5
2 мм 6
3 мм 8
4 мм 10
5 мм 12
6 мм 15
8 мм 18
10 мм 22
Максимальна ширина руба 2000 мм.
Цены приведены ориентировочные для рубки листового металлопроката (марка стали Ст. 3 сп/пс )
и вес детали до 50 кг. Цена на рубку может меняться в сторону увеличения
и зависит от размера детали, марки стали и т.д.
Максимальна ширина руба 2000 мм.
Цены приведены ориентировочные для рубки листового металлопроката
(марка стали Ст. 3 сп/пс ) и вес детали до 50 кг.
Цена на рубку может меняться в сторону увеличения и зависит от размера детали, марки стали и т.д.
Заказать
звонок